Стоимость заказа автобусов, микроавтобусов и автомобилей
- Стоимость аренды автобусов туристического и бизнес-класса
- Цена аренды микроавтобусов и минивенов
- Цена аренды автомобилей
Автобусы туристического и бизнес-класса
Микроавтобусы и минивены
Автомобили
Марка автомобиля | ![]() |
Тариф за 1 час, руб. | Минимальное время аренды | Минимальная стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Представительский класс | |||||
Mercedes-Benz S-class (W221) | 3 | 1500 | 4 | 6000 | Арендовать |
Mercedes-Benz S Class (W222) | 3 | 2000 | 4 | 8000 | Арендовать |
Бизнес-класс | |||||
Mercedes-Benz E class (W212) | 3 | 900 | 4 | 3600 | Арендовать |
Mercedes-Benz E class (W213) | 3 | 900 | 4 | 3600 | Арендовать |
Ford Mondeo | 3 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Lexus ES350 | 3 | 1000 | 4 | 4000 | Арендовать |
Nissan Teana | 3 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Toyota Camry | 3 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Средний класс | |||||
Skoda Rapid | 3 | 600 | 4 | 2400 | Арендовать |
Kia Ceed | 3 | 600 | 4 | 2400 | Арендовать |
Toyota Corolla | 3 | 600 | 4 | 2400 | Арендовать |
Kia Rio | 3 | 600 | 4 | 2400 | Арендовать |
Ford S-Max | 5 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Hyundai Solaris | 3 | 600 | 4 | 2400 | Арендовать |
Skoda Octavia | 3 | 600 | 4 | 2400 | Арендовать |
Тарифы указаны без НДС.
Тарифы действительны для поездок по Москве, при выезде за пределы МКАД расчет стоимости производится по заявке. Указанные тарифы не действуют при обслуживании свадебных мероприятий.