Стоимость заказа автобусов, микроавтобусов и автомобилей
- Стоимость аренды автобусов туристического и бизнес-класса
- Цена аренды микроавтобусов и минивенов
- Цена аренды автомобилей
Аренда автобусов туристических и бизнес-класса
Аренда микроавтобусов и минивенов
Аренда автомобилей
Марка автомобиля | ![]() |
Тариф за 1 час будни, руб. | Тариф за 1 час выходные, руб. | Минимальное время аренды | Минимальная стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Представительский класс | ||||||
Mercedes-Benz S-class (W221) | 3 | 1500 | 1500 | 4 | 6000 | Арендовать |
Mercedes-Benz S Class (W222) | 3 | 2000 | 2000 | 4 | 8000 | Арендовать |
Бизнес-класс | ||||||
Mercedes-Benz E class (W212) | 3 | 1000 | 1000 | 4 | 4000 | Арендовать |
Mercedes-Benz E class (W213) | 3 | 1300 | 1300 | 4 | 5200 | Арендовать |
Ford Mondeo | 3 | 800 | 800 | 4 | 3200 | Арендовать |
Lexus ES350 | 3 | 1200 | 1200 | 4 | 4800 | Арендовать |
Nissan Teana | 3 | 800 | 800 | 4 | 3200 | Арендовать |
Toyota Camry | 3 | 800 | 800 | 4 | 3200 | Арендовать |
Средний класс | ||||||
Skoda Rapid | 3 | 700 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Kia Ceed | 3 | 700 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Toyota Corolla | 3 | 700 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Kia Rio | 3 | 700 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Ford S-Max | 5 | 800 | 800 | 4 | 3200 | Арендовать |
Hyundai Solaris | 3 | 700 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Skoda Octavia | 3 | 700 | 700 | 4 | 2800 | Арендовать |
Тарифы указаны без НДС.
Тарифы действительны для поездок по Москве, при выезде за пределы МКАД расчет стоимости производится по заявке. Указанные тарифы не действуют при обслуживании свадебных мероприятий.